Name Hakenleitersteigen - Männer
Wertung Hakenleitersteigen - Männer
Mannschaftswertung Ja
Startlisten
Hakenleitersteigen - Männer - Lauf 1
Hakenleitersteigen - Männer - Lauf 2
Hakenleitersteigen - Männer
Name Mannschaft Bestzeit Lauf 1 Lauf 2
1. Tom Gehlert i TL 14,99 18,85 14,99
2. Eric Frey TL 16,18 17,04 16,18
3. Axel Scheurenbrand i MV 17,21 18,90 17,21
4. Maik Endemann i TL 17,34 18,00 17,34
5. Leonard Rösler i MV 17,53 18,46 17,53
6. Sebastian Neubauer i MV 17,64 18,06 17,64
7. Sebastian Thäle i Taura 17,67 18,13 17,67
8. Florian Tzscheuschner i TL 17,73 18,80 17,73
9. Jonas Mäde i Sachsen 17,80 17,80 20,06
10. Philipp Perlitz i MV 18,15 21,15 18,15
11. Erik Oldinski i MOL 19,65 29,72 19,65
12. Marwin Elschner i Taura 19,82 19,82 28,52
13. Georg Limbach i MV 20,11 30,07 20,11
14. Alexander Krenz i MOL 20,22 20,22 N
15. Julien Arnoldt i Sachsen 20,79 34,15 20,79
16. Robert Eschment i MV 20,97 20,97 21,25
17. Erik Erdmann i MOL 21,10 21,10 24,55
18. Kai Salow i MV 21,58 24,83 21,58
19. Benjamin Jüngling i TL 21,81 23,15 21,81
20. Martin Noack i MOL 22,15 22,15 24,77
21. Michael Grunzke i MOL 22,18 27,98 22,18
22. Stefan Böhme i Taura 23,98 27,79 23,98
23. Erik Ranft Sachsen 24,90 24,90 25,82
24. Guido Weiß i Sachsen 26,80 26,80 N
25. Konrad Hoppe i MV 27,87 30,50 27,87
26. Max Milzow i MV 29,53 32,28 29,53
27. Tobias Röckl i Sachsen 29,84 29,84 37,10
28. Odin Erdmann MOL 30,58 34,61 30,58
29. Tobias Gliech i MOL 31,98 31,98 44,21
30. Connor Rothe i MOL 33,39 33,46 33,39
31. Willi Lange i MV 33,94 38,91 33,94
Mannschaftswertung
Mannschaft Zeit
1. Team Lausitz 66,24
Tom Gehlert 14,99, Eric Frey 16,18, Maik Endemann 17,34, Florian Tzscheuschner 17,73 Benjamin Jüngling 21,81
2. Team Mecklenburg-Vorpommern 70,53
Axel Scheurenbrand 17,21, Leonard Rösler 17,53, Sebastian Neubauer 17,64, Philipp Perlitz 18,15 Georg Limbach 20,11, Robert Eschment 20,97, Kai Salow 21,58, Willi Lange 33,94
3. Märkisch-Oderland 83,12
Erik Oldinski 19,65, Alexander Krenz 20,22, Erik Erdmann 21,10, Martin Noack 22,15 Michael Grunzke 22,18, Tobias Gliech 31,98
4. Team Sachsen 90,29
Jonas Mäde 17,80, Julien Arnoldt 20,79, Erik Ranft 24,90, Guido Weiß 26,80 Tobias Röckl 29,84
5. FF Taura D